Infrakstukturdaten
gesamt: | 5.425 |
davon weiblich | 2.763 |
davon männlich |
2.662 |
Quelle: Einwohnermeldeamt, Stand 28. Februar 2023
Infrastruktur:
Kindertagesstätten und -horte: | Ovelgönne, Oldenbrok, Neustadt und Großenmeer | |
Grundschulen: | Ovelgönne und Großenmeer | |
Sportplätze und -hallen: | Ovelgönne, Oldenbrok, Neustadt und Großenmeer | |
Ärzte: | ||
Allgemeinmedizin: | Oldenbrok = Arztpraxis Dres. Villis, Lerchenstraße 3, 04480/948761 | |
Ovelgönne = Dr. Hesper und Dr. Groenhagen, Breite Straße 25, 04401/81937 | ||
Veterinärmedizin: | Großenmeer = Dr. Bruns und Dr. Budde, Raiffeisenstraße 2, 04483/1514 | |
Zahnärzte: | Ovelgönne = Dr. Parschau-Prömmel, Bahnhofstraße 24, 04401/980027 | |
Apotheke: | Oldenbrok = Linebroker Apotheke, Frau Barbara Neumann, Lerchenstraße 1, 04480/9498094 | |
Krankengymnastik: | Ovelgönne = Therapiezentrum Ovelgönne, Helge Stübben, Sabine Urbanski, Kirchenstraße 9, 04401/704884 | |
Ovelgönne = Heilpraktikerin Sabine Jaspers, Neuer Hamm 22, 04401/855299 | ||
Oldenbrok = Stefanie Freese, Lerchenstraße 3, 04480/948742 | ||
Großenmeer = Katharina Kallabis, Raiffeisenstraße 4b, 04483/9328995 | ||
Seniorenheime: | Haus am Bürgerpark, Dahlienstraße 23, Oldenbrok | |
Kirchen: | Großenmeer, Oldenbrok, Ovelgönne und Strückhausen | |
Büchereien: | Ovelgönne und Großenmeer | |
Bankstellen: | Oldenbrok, Großenmeer (Selbstbedienungsbankfiliale) | |
Postagentur: | Oldenbrok, Edeka nah und gut | |
Polizeistation | Oldenbrok, Lerchenstraße 1 |
Größenangaben:
Gemarkung Ovelgönne | 4.139.509 m² |
Gemarkung Oldenbrok | 28.603.316 m² |
Gemarkung Strückhausen | 64.10.188 m² |
Gemarkung Großenmeer | 26.657.476 m² |
Gesamtgröße: | 123.810.489 qm; (12.381,0489 ha bzw. 123,810489 qkm) |